Aranceles de licencias sanitarias
La licencia sanitaria es el permiso de ARSA para operar un establecimiento o un vehículo que manipula alimentos, bebidas o suplementos. El pago es una cuota de recuperación que se paga con el recibo TGR-1 (rubro 12199 - Tasas Varias).
Montos verificados contra la calculadora oficial de ARSA. Antes de pagar, confirmá tu caso exacto con el botón de verificación de cada tabla.
Cómo leer las tablas
- Los montos son para trámite nuevo, en línea, con vigencia de 2 años.
- La calculadora oficial ofrece varios plazos de resolución. A menor plazo, mayor cuota.Elegí el plazo al llenar la calculadora.
- La renovación cuesta lo mismo que el trámite nuevo.
- Las vigencias de 4 y 6 años y la modalidad presencial tienen montos distintos: consultalos en la calculadora oficial.
- ARSA calcula sus cuotas con base en el salario mínimo vigente (L 13,985.16 según lapágina oficial de salario mínimo). Si el salario mínimo cambia, los montos cambian.
Establecimientos de alimentos y bebidas
Ejemplo verificado: un restaurante Clase II (pequeño o mediano), trámite nuevo en línea con vigencia de 2 años y resolución en 20 días hábiles, paga L 10,585.99.
| Tipo de establecimiento | Clase | 10 días hábiles | 20 días hábiles | 40 días hábiles | 60 días hábiles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodega y depósito | Clase I (20 m² a 50 m²) | L 6,992.58 | L 4,079.01 | L 3,019.52 | L 1,748.15 |
| Bodega y depósito | Clase II (51 m² a 150 m²) | L 13,985.16 | L 8,740.73 | L 5,827.15 | L 3,496.29 |
| Bodega y depósito | Clase III (151 m² o más) | L 20,977.74 | L 13,235.96 | L 9,240.20 | L 5,244.44 |
| Distribuidora de alimentos | Clase I (hasta 500 m²) | L 6,992.58 | L 4,079.01 | L 3,019.52 | L 1,748.15 |
| Distribuidora de alimentos | Clase II (501 a 3,000 m²) | L 20,977.74 | L 13,235.96 | L 9,240.20 | L 5,244.44 |
| Distribuidora de alimentos | Clase III (3,001 m² o más) | L 33,564.38 | L 20,977.74 | L 14,606.72 | L 8,391.10 |
| Supermercado | Clase I (de 1 a 1,500 m²) | L 13,985.16 | L 8,740.73 | L 5,827.15 | L 3,496.29 |
| Supermercado | Clase II (de 1,501 a 2,500 m²) | L 20,977.74 | L 13,235.96 | L 9,240.20 | L 5,244.44 |
| Supermercado | Clase III (de 2,501 m² o más) | L 33,564.38 | L 20,977.74 | L 14,606.72 | L 8,391.10 |
| Pulpería, abarrotería y mercadito | Clase I (pulpería) | L 1,695.17 | L 1,059.48 | L 741.64 | L 423.79 |
| Pulpería, abarrotería y mercadito | Clase II (abarroterías y mercaditos) | L 3,153.52 | L 1,988.09 | L 1,430.71 | L 822.66 |
| Pulpería, abarrotería y mercadito | Clase III (tiendas de conveniencia) | L 16,232.78 | L 9,989.40 | L 6,792.79 | L 3,995.76 |
| Envasadora y purificadora de agua | Clase I (de 50 m² a 200 m²) | L 13,985.16 | L 8,740.73 | L 5,827.15 | L 3,496.29 |
| Envasadora y purificadora de agua | Clase II (de 201 m² o más) | L 20,977.74 | L 13,235.96 | L 9,240.20 | L 5,244.44 |
| Industria alimenticia | Clase I (de 1 a 10 empleados) | L 6,992.58 | L 4,079.01 | L 3,019.52 | L 1,748.15 |
| Industria alimenticia | Clase II (de 11 a 50 empleados) | L 20,977.74 | L 13,235.96 | L 9,240.20 | L 5,244.44 |
| Industria alimenticia | Clase III (de 51 empleados o más) | L 33,564.38 | L 20,977.74 | L 14,606.72 | L 8,391.10 |
| Restaurante | Clase I (quioscos y trocas) | L 11,013.31 | L 6,992.58 | L 4,370.36 | L 2,622.22 |
| Restaurante | Clase II (restaurantes pequeños y medianos) | L 17,656.26 | L 10,585.99 | L 7,478.18 | L 4,370.36 |
| Restaurantes grandes, buffet, gourmet, franquicias y catering | Clase III | L 27,970.32 | L 17,481.45 | L 12,237.02 | L 6,992.58 |
| Bar, expendio de aguardiente, discoteca y club nocturno | Bar de 50 m² y expendios de aguardiente | L 11,013.31 | L 6,992.58 | L 4,370.36 | L 2,622.22 |
| Bar, expendio de aguardiente, discoteca y club nocturno | Bar de 51 m² en adelante, discoteca y club nocturno | L 13,985.16 | L 8,740.73 | L 5,827.15 | L 3,496.29 |
| Panadería y repostería | Clase I (café gourmet, franquicia, venta al detalle de 2 a 4 mesas) | L 5,085.51 | L 3,019.52 | L 2,203.72 | L 1,271.38 |
| Panadería y repostería | Clase II (café gourmet, franquicia, venta al detalle de más de 4 mesas) | L 5,861.43 | L 3,746.03 | L 2,823.93 | L 1,748.15 |
| Glorieta, comedor, refresquería y cafetería | Clase I (glorieta) | L 1,340.04 | L 840.57 | L 595.38 | L 341.10 |
| Glorieta, comedor, refresquería y cafetería | Clase II (comedor de 20 m², cafetería tipo glorieta y frutería) | L 2,330.86 | L 1,456.79 | L 1,019.75 | L 582.72 |
| Carnicería, expendio de pollo, lácteos y pescadería | Clase I (frutas y verduras) | L 2,330.86 | L 1,456.79 | L 1,019.75 | L 582.72 |
| Carnicería, expendio de pollo, lácteos y pescadería | Clase II (carnicería, lácteos, pescadería, expendio de pollo) | L 3,153.52 | L 1,988.09 | L 1,430.71 | L 822.66 |
| Laboratorio de manufactura de suplementos nutricionales | No aplica | L 6,409.87 | L 5,244.44 | L 4,545.18 | L 1,748.15 |
| Laboratorio de investigación y control de calidad de suplementos nutricionales | No aplica | L 6,215.63 | L 5,050.20 | L 4,350.94 | L 1,553.91 |
| Distribuidora de suplementos nutricionales | No aplica | L 8,990.46 | L 6,659.60 | L 5,494.17 | L 1,997.88 |
| Puesto de venta de suplementos nutricionales | No aplica | L 2,307.55 | L 1,957.92 | L 1,635.19 | L 559.41 |
Verificar en calculadora oficial de ARSA
Transporte de alimentos y bebidas
Licencia sanitaria de transporte, trámite nuevo en línea, según tipo de vehículo y vigencia.
| Vehículo | Vigencia | 5 días hábiles | 10 días hábiles | 15 días hábiles |
|---|---|---|---|---|
| Pick up | 2 años | L 1,664.90 | L 1,419.71 | L 1,165.43 |
| Pick up | 4 años | L 2,497.35 | L 2,252.16 | L 1,997.88 |
| Pick up | 6 años | L 3,296.50 | L 3,051.31 | L 2,797.03 |
| Camión | 2 años | L 5,827.15 | L 4,079.01 | L 2,330.86 |
| Camión | 4 años | L 6,992.58 | L 5,244.44 | L 3,496.29 |
| Camión | 6 años | L 8,158.01 | L 6,409.87 | L 4,661.72 |
| Furgón | 2 años | L 8,740.73 | L 6,118.51 | L 3,496.29 |
| Furgón | 4 años | L 9,906.16 | L 7,283.94 | L 4,661.72 |
| Furgón | 6 años | L 12,237.02 | L 9,614.80 | L 6,992.58 |
Verificar en calculadora oficial de ARSA
Otras licencias sanitarias
Las licencias de farmacias, droguerías, laboratorios farmacéuticos y establecimientos de dispositivos médicos se calculan en otras calculadoras oficiales. Consultá el monto de tu caso directamente:
- Verificar en calculadora oficial de ARSA(productos farmacéuticos: farmacias, droguerías, distribuidoras, laboratorios)
- Verificar en calculadora oficial de ARSA(dispositivos médicos)
Fuente: datos de la calculadora de alimentos y bebidas de ARSA (arsa.gob.hn). Los montos son la cuota de recuperación del trámite; no incluyen otros costos (documentos, sellos, gestoría).